您好!歡迎光臨江蘇聯能電子技術有限公司官網
| 振動測量參數 | |
| 振動方向 | 三軸(X、Y、Z) |
| 加速度量程 | ±50g(Z軸); ±30g(X、Y軸) |
| 頻率范圍(±3dB) | 2-10000Hz(Z軸);2-5000Hz (X、Y軸) |
| 靈敏度 | 36mV/g(Z軸);50mV/g (X、Y軸) |
| ADC | 16bit |
| 采樣頻率 | 25000(Z軸),12500(X、Y軸) |
| 振動速度計算帶寬 | 10-1000Hz |
| 溫度測量參數 | |
| 量程 | -40~120℃(溫度感知單元工作范圍) |
| 感知單元 | 模擬 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 測量誤差 | ±1℃(產品工作溫度范圍) |
| 信號傳輸 | |
| 傳輸方式 | 485 |
| 通信協議 | Modbus RTU |
| 傳輸速率 | 默認19200bps,可配置參數見附件 |
| 輸出模式 | 特征值、波形 |
| 在線升級 | 具備通過485接口升級傳感器內部軟件功能 |
| 電氣性能參數 | |
| 供電方式 | DC24V |
| 功耗 | ≤0.7W |
| 絕緣阻抗 | 500Vdc,電氣回路與外殼間,≥100MΩ |
| 工頻耐壓 | 500Vac,1min,漏電流≤5mA,無閃爍和火花 |
| 工作環境 | |
| 工作溫度、濕度 | -40℃至85℃;小于95%RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 物理參數 | |
| 殼體材料 | 316L不銹鋼 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
| 敏感材料及型式 | 壓電陶瓷 剪切 |
| 電氣輸出方式 | 四芯M12*1連接器 |
| 電氣隔離 | 外殼殼體與電氣輸出端子隔離 |
| 安裝方式 | M8*1螺柱,安裝扭矩6N·m |
| 重量 | ~150g |
| 選配件 | CXP28-20 磁吸座、M12整體硫化線(線色定義 紅:VCC、黑:GND、白:A、綠:B) |